2022全国英语专业大学排名一览表。2022全国英语专业大学排名排名第一的大学院校是何者?
2022高考填报志愿时,全国英语专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们特别关心的难题,然而教育部门并没有公布权威的英语专业大学排名,然而公布了外国语言文学学科评估结局,而英语是外国语言文学类下属的专业,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,供大家参考:
全国外国语言文学学科评估结局
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结局 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10030 | 北京外国语大学 | A+ |
| 3 | 10271 | 上海外国语大学 | A+ |
| 4 | 10212 | 黑龙江大学 | A |
| 5 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 6 | 10284 | 南京大学 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 8 | 11846 | 广东外语外贸大学 | A |
| 9 | 10003 | 清华大学 | A- |
| 10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
| 11 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 12 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- |
| 13 | 10246 | 复旦大学 | A- |
| 14 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
| 15 | 10319 | 南京师范大学 | A- |
| 16 | 10422 | 山东大学 | A- |
| 17 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
| 18 | 10032 | 北京语言大学 | B+ |
| 19 | 10055 | 南开大学 | B+ |
| 20 | 10184 | 延边大学 | B+ |
| 21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
| 22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
| 23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 24 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 25 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 26 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 27 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
| 28 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 29 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 30 | 10635 | 西南大学 | B+ |
| 31 | 10650 | 四川外国语大学 | B+ |
| 32 | 10724 | 西安外国语大学 | B+ |
| 33 | 10008 | 北京科技大学 | B |
| 34 | 10028 | 首都师范大学 | B |
| 35 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
| 36 | 10068 | 天津外国语大学 | B |
| 37 | 10172 | 大连外国语大学 | B |
| 38 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 39 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B |
| 40 | 10346 | 杭州师范大学 | B |
| 41 | 10353 | 浙江工商大学 | B |
| 42 | 10394 | 福建师范大学 | B |
| 43 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
| 44 | 10475 | 河南大学 | B |
| 45 | 10487 | 华中科技大学 | B |
| 46 | 10511 | 华中师范大学 | B |
| 47 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
| 48 | 11646 | 宁波大学 | B |
| 49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
| 50 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B- |
| 51 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B- |
| 52 | 10254 | 上海海事大学 | B- |
| 53 | 10280 | 上海大学 | B- |
| 54 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
| 55 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
| 56 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
| 57 | 10459 | 郑州大学 | B- |
| 58 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 59 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
| 60 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
| 61 | 10608 | 广西民族大学 | B- |
| 62 | 10611 | 重庆大学 | B- |
| 63 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 64 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
| 65 | 11117 | 扬州大学 | B- |
| 66 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
| 67 | 10053 | 中国政法大学 | C+ |
| 68 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
| 69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
| 70 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 71 | 10270 | 上海师范大学 | C+ |
| 72 | 10272 | 上海财经大学 | C+ |
| 73 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
| 74 | 10290 | 中国矿业大学 | C+ |
| 75 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
| 76 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
| 77 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
| 78 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
| 79 | 10593 | 广西大学 | C+ |
| 80 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
| 81 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
| 82 | 10636 | 四川师范大学 | C+ |
| 83 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 84 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
| 85 | 10022 | 北京林业大学 | C |
| 86 | 10033 | 中国传媒大学 | C |
| 87 | 10094 | 河北师范大学 | C |
| 88 | 10140 | 辽宁大学 | C |
| 89 | 10151 | 大连海事大学 | C |
| 90 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 91 | 10299 | 江苏大学 | C |
| 92 | 10451 | 鲁东大学 | C |
| 93 | 10491 | 中国地质大学 | C |
| 94 | 10534 | 湖南科技大学 | C |
| 95 | 10590 | 深圳大学 | C |
| 96 | 10637 | 重庆师范大学 | C |
| 97 | 10697 | 西北大学 | C |
| 98 | 11065 | 青岛大学 | C |
| 99 | 90002 | 国防科技大学 | C |
| 100 | 10075 | 河北大学 | C- |
| 101 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
| 102 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
| 103 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
| 104 | 10251 | 华东理工大学 | C- |
| 105 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
| 106 | 10320 | 江苏师范大学 | C- |
| 107 | 10386 | 福州大学 | C- |
| 108 | 10403 | 南昌大学 | C- |
| 109 | 10512 | 湖北大学 | C- |
| 110 | 10520 | 中南财经政法大学 | C- |
| 111 | 10652 | 西南政法大学 | C- |
| 112 | 10656 | 西南民族大学 | C- |
| 113 | 10673 | 云南大学 | C- |
| 114 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
| 115 | 10749 | 宁夏大学 |
C- |
英语专业相关介绍
英语是一门普通高等学校本科专业,属外国语言文学类专业,基本修业年限为四年,授予文学学士学位。该专业学科基础包括外国语言学、外国文学、翻译学、国别与区域研究、比较文学与跨文化研究,具有跨学科特点。还可与其他相关专业结合,形成复合型专业,以适应社会提高的需要 。
该专业培养具有扎实的英语语言基础,丰盛的英语语言文化智慧,熟练的英语语言技能,较高的语言运用能力、研究能力和专业素养,想法政治素质好,具有严谨治学的学风和勇于创造的灵魂,能够进一步从事英语语言、文学与翻译等领域学术研究的研究型创造人才,或相关专业领域的应用复合型人才 。

